PA1000單相功率分析儀
泰克 PA1000 是一種單相、單通道功率分析解決方案,經(jīng)過優(yōu)化用于根據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行快速、高效和準(zhǔn)確的功耗分析。 憑借其緊湊的外觀、類似于 DMM 的用戶界面,圖形顯示和強(qiáng)大的軟件,用戶可以快速可視化、分析和記錄下一代設(shè)備的功耗效率,包括備用電源測(cè)量和諧波分析。
強(qiáng)大的分析軟件,正確完成功耗或能耗測(cè)試業(yè)界領(lǐng)先的待機(jī)功率測(cè)試,測(cè)量范圍可達(dá) 5 mW
價(jià)格:¥25000

特點(diǎn)與技術(shù)參數(shù)
主要特點(diǎn)
遠(yuǎn)程監(jiān)控、分析和記錄結(jié)果設(shè)置和運(yùn)行自定義通過/不通過測(cè)試
默認(rèn)應(yīng)用菜單實(shí)現(xiàn)輕松設(shè)置
查看波形、諧波圖和趨勢(shì)圖
利用默認(rèn)功率積分器模式進(jìn)行功耗測(cè)試
智能自動(dòng)調(diào)節(jié)量程,處理可變負(fù)載
使用公式函數(shù)實(shí)時(shí)計(jì)算節(jié)省美元數(shù)額
寬功率量程 (5 mW - MWs) 支持各種負(fù)載
低至 20 µA 的測(cè)量,1 A 分流
PDF 報(bào)告與 .xls 和 .csv 數(shù)據(jù)輸出
為失真低電流信號(hào)自動(dòng)調(diào)節(jié)量程
根據(jù)標(biāo)準(zhǔn),實(shí)時(shí)顯示不確定性讀數(shù)
模式:積分器、待機(jī)功率、浪涌和鎮(zhèn)流器
測(cè)試:IEC62301 待機(jī)功率、IEC61000-3-2 電流諧波
PDF 報(bào)告、智能記錄、.xls 和 .csv 文件導(dǎo)出
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 泰克 PA1000 |
說明 | 單通道功率分析儀,專為家庭和辦公室設(shè)備、電源、照明產(chǎn)品和消費(fèi)類電子產(chǎn)品的能耗、輸入交流電源功率和諧波分析而優(yōu)化。 |
應(yīng)用 | 1 相 – 能耗測(cè)試、輸入功率分析、待機(jī)功率測(cè)試、電流諧波測(cè)試。 |
免費(fèi) PWRVIEW 軟件 | 遠(yuǎn)程操作、記錄、應(yīng)用向?qū)А⒔Y(jié)果網(wǎng)格、諧波圖、波形、趨勢(shì)、通過/不通過限值、自定義公式、IEC62301 ED 2 測(cè)試、IEC61000-3-2 測(cè)試 |
通道 | 1 |
電壓額定值 | 600Vrms Cat II |
電流額定值 | 20Arms 和 1Arms 內(nèi)部分流 |
外部電流輸入 | 1.25Vpk(2mm 香蕉插頭) |
交流電壓和電流精度 (45Hz - 850Hz) | 0.04% 讀數(shù) +0.04% 范圍 |
直流電壓和電流精度 | 0.1% 讀數(shù) + 0.1% 范圍 |
功率精度 (45Hz - 850Hz) | ± 0.075% 的讀數(shù) ± 0.075% 的范圍 |
帶寬 | 1MHz |
采樣率 | 每秒 100 萬次采樣 |
電壓范圍(峰值) | 10 V、20 V、50 V、100 V、200 V、500 V、1000 V |
電流范圍(峰值) | 20A 分流: 100mA、200 mA、500m A、1 A、2 A、5 A、10 A、20 A、50 A、100 A 1A 分流: 2mA、4mA、10mA、20mA、40mA、100mA、200mA、400mA、1A、2A |
外部電流輸入范圍(峰值) | 12.5 mV、25 mV、62.5 mV、125 mV、250 mV、625 mV、1.25 V |
默認(rèn)應(yīng)用模式 | 積分器、待機(jī)功率、浪涌、鎮(zhèn)流器、正常 |
可用測(cè)量 | 29 |
諧波 | 高達(dá) 50 次 |
接線配置 | 1ph-2w |
更新速率 | 500mS |
顯示屏幕 | 3.5" 圖形彩色顯示器 |
輔助輸入(扭矩、速度、溫度等) | N/A |
通信端口 | USB 主控、USB、以太網(wǎng)、GPIB |
傳感器電源 | N/A |
電源輸入 | 100 V 至 240 V AC,50 Hz 或 60 Hz,最大值 25 VA |
保修 | 3 年 |
EMC | 符合歐盟 EMC 指令 |
安全性 | 符合歐盟低電壓指令 |
尺寸(不包括手柄) | 10.2cm 高 x 22.3cm 寬 x 28.5cm 深 (4.0" x 8.7" x 11.2") |
重量 | 3.2 kg (7.0 lb.) |
相似產(chǎn)品推薦
- PA3000 功率分析儀美國(guó)泰克(Tektronix)
強(qiáng)大的分析軟件滿足一致性要求可滿足未來要求的準(zhǔn)確性和分辨率